성적순위 회차선택
스포원 경륜/경정의 기록실 중 승률을 특선급, 우수급, 선발급을 구분하여 정보를 제공하는 표
순위 선수명 기수 나이 등급 평균득점 최근3회득점 승률(%) 연대율(%) 삼연대율(%)
종합 광명 창원 부산 종합 광명 창원 부산
1 손성진 28 28 B1 92.28 91.66 93.11 92.25 91.22 91.66 93.11 92.25 68 82 91
2 조용현 16 39 B1 92.07 93.24 89.51 91.02 93.72 93.72 90.48 90.63 57 76 86
3 임대성 28 24 B1 91.48 92.10 91.55 89.90 90.89 91.83 91.55 89.90 54 75 83
4 남승우 23 31 B1 90.69 91.42 88.61 91.32 90.94 91.94 89.65 91.30 54 67 75
5 최병길 7 46 B1 90.80 90.25 89.97 91.73 89.91 89.56 89.97 91.73 54 67 75
6 정해권 9 44 B1 92.24 92.76 90.88 91.88 92.52 93.04 90.10 91.52 52 71 81
7 김영진 20 34 B1 91.75 93.57 89.48 91.98 92.51 91.17 89.48 91.19 50 92 100
8 이승현 13 42 B1 90.35 90.72 89.12 90.05 90.37 90.40 89.71 89.68 50 71 79
9 이 효 19 40 B1 90.45 90.70 90.34 89.97 90.55 90.26 89.87 89.88 50 71 79
10 박찬수 26 34 B1 91.16 91.25 90.95 91.21 91.95 91.98 90.42 90.13 48 80 92
11 여동환 11 48 B1 90.90 90.67 91.93 88.74 94.04 92.29 91.93 88.08 46 58 67
12 엄지용 20 36 B1 90.62 89.86 91.39 89.86 91.26 89.20 91.71 89.86 46 67 71
13 김범중 26 26 B1 89.78 89.57 89.89 90.04 88.47 87.28 87.53 87.66 45 64 73
14 김 현 20 33 B1 90.62 90.13 92.22 90.77 90.97 88.48 89.48 90.01 44 60 80
15 강형묵 21 35 B1 89.98 89.11 91.82 89.72 89.76 87.86 90.98 89.45 42 63 71
16 고재준 14 42 B1 90.25 88.79 92.10 91.31 89.61 88.59 90.73 90.42 42 63 75
17 임요한 24 33 B1 89.72 88.69 92.16 89.34 89.81 89.31 89.95 89.38 42 67 67
18 류군희 10 45 B1 90.27 90.82 88.98 90.66 91.19 90.82 89.41 90.76 41 55 68
19 심상훈 24 31 B1 89.94 89.91 88.47 92.96 89.54 90.00 88.06 88.69 41 59 77
20 정덕이 2 53 B1 89.90 89.00 89.89 91.84 89.16 89.30 89.49 91.48 41 55 73
21 조동우 17 38 B1 89.66 89.47 89.89 90.08 88.41 88.41 89.89 89.55 40 60 76
22 배준호 24 33 B1 90.46 89.76 90.93 91.24 90.29 89.49 89.22 91.24 38 67 71
23 허남열 24 31 B1 90.39 91.14 90.80 89.32 90.91 90.01 88.67 88.86 35 65 82
24 최봉기 9 45 B1 90.90 90.80 90.31 91.43 89.76 90.40 90.06 91.04 33 75 83
25 김로운 28 25 B2 89.60 88.74 90.23 90.70 87.56 88.15 90.23 90.70 33 63 75
26 민상호 6 49 B1 89.80 89.38 90.46 90.53 89.69 89.04 88.72 89.60 29 54 71
27 김연호 19 35 B1 89.68 89.07 88.93 93.60 91.66 88.45 89.32 91.69 29 38 43
28 송현희 14 43 B1 91.03 91.60 88.95 93.49 94.22 91.60 89.02 91.65 28 50 56
29 오정석 8 44 B1 89.46 89.25 89.12 90.09 88.62 89.25 88.95 89.48 24 38 67
30 박종열 13 43 B1 89.82 91.38 88.21 89.20 89.36 91.38 87.54 89.20 23 59 91
자료관리 담당부서 안내 표
자료관리부서 경주운영팀
1577-0880
최근 업데이트 2016.01.17

TOP

부산시설공단 우편번호 46207 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324(두구동) 부산시설공단 레포츠본부
Copyright © Busan Infrastructure Corporation. All rights reserved.
  • 고객안내
  • 콜센터 1577-0880
  • 경주결과 1577-0880