전체상금순위

Home > 경륜/경정 > 기록실 > 전체 상금 순위

  • 부산지방공단 스포원에서 집계된 총액을 기준으로 작성되었습니다. (출주수당 및 후보수당 포함)
성적순위 회차선택

부산 전체 상금순위 [2024년 기준]

스포원 경륜/경정의 기록실 중 종합득정랭킹 상위 특선급 30명의 정보를 제공하는 표
순위 선수명 등급 나이 출신 출주일수
1 윤진규 우수 30 10
2 박철성 우수 38 경남 9
3 손동진 우수 39 전북 10
4 이진원 우수 35 9
5 조재호 우수 43 경기 10
6 김철민 우수 44 전남 10
7 조준수 우수 41 서울 10
8 임진섭 우수 37 대구 9
9 최원호 우수 47 경북 10
10 고종인 우수 43 대구 9
11 윤우신 우수 31 울산 10
12 김종력 우수 42 경남 9
13 정하전 우수 30 부산 10
14 전장윤 우수 42 충남 10
15 김지식 우수 35 10
16 권정국 우수 49 강원 10
17 문영윤 우수 42 인천 10
18 하수용 우수 45 서울 10
19 배민구 우수 43 부산 7
20 안성민 선발 51 서울 12
21 김민철 우수 46 전남 7
22 임재연 우수 34 전북 7
23 박종현 우수 57 경기 9
24 정성은 선발 44 부산 10
25 한탁희 우수 31 경기 7
26 박종승 선발 44 대구 12
27 윤현구 우수 34 7
28 이창용 우수 46 경남 9
29 김경환 우수 44 경남 9
30 김일규 우수 44 충북 9
자료관리 담당부서 안내 표
자료관리부서 경주운영팀
1577-0880
최근 업데이트 2023.04.07

TOP

부산시설공단 우편번호 46207 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324(두구동) 부산시설공단 레포츠본부
Copyright © Busan Infrastructure Corporation. All rights reserved.
  • 고객안내
  • 콜센터 1577-0880
  • 경주결과 1577-0880